Для особо агрессивных кислых и щелочных сред термопреобразователи общепромышленнго
исполнения изготавливаются с дополнительным полимерным покрытием оболочки кабеля или
металлического защитного чехла.
|
|
Тип покрытия может быть на основе полиэтилена (рабочая температура до 100°C) или фторопласта (рабочая температура до 250°C).
Технические характеристики ТП модификации ХХ01У
| Параметр | ТП-К(L) 0502П ТП-К(L) 0503П ТП-К(L) 0521П |
ТП-K(L) 1505П ТП-K(L) 1507П |
ТП-К(L) 0502Ф ТП-К(L) 0503Ф ТП-К(L) 0521Ф |
ТП-K(L) 1505Ф ТП-K(L) 1507Ф |
| Рабочее давление, МПа | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 (6,3*) |
| Класс допуска | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 |
| Материал защитного чехла (оболочки кабеля) | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т |
| Материал защитного покрытия | Полиэтилен | Полиэтилен | Фторопласт | Фторопласт |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0 ÷ 100 | 0 ÷ 100 | 0 ÷ 250 | 0 ÷ 250 |
| Количество рабочих спаев | 1 или 2 (для d=4,6мм) | 1 или 2 | 1 или 2 (для d=4,6мм) | 1 или 2 |
| Наружный диаметр, d, мм (без покрытия) | 1,5; 3,0; 4,0; 4,6; 5,0 | 10 | 1,5; 3,0; 4,0; 4,6; 5,0 | 10 |
| Толщина покрытия, мм | 0,3 ÷ 0,6 | |||
* - для исполнения 1507П(Ф).
Перечень исполнений термопреобразователей типа ТП-К, ТП-L
| Моди- фикация | Наружный диаметр, мм |
Кол-во рабочих спаев |
Длина монтажной части, ℓ мм | ||||||||||||||||
| 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | |||
| 0502П(Ф) | 3; 4; 5 | 1 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0503П(Ф) | 3; 4; 5 | 1 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0521П(Ф) | 1,5; 3; 4; 5 | 1 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0502П(Ф)[2] | 4,6 (4,5) | 2 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0503П(Ф)[2] | 4,6 (4,5) | 2 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0521П(Ф)[2] | 4,6 (4,5) | 2 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1505П(Ф) | 10 | 1 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1507П(Ф) | 10 | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 1505П(Ф)[2] | 10 | 2 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1507П(Ф)[2] | 10 | 2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
Условное обозначение:
ТП-Х 05ХХП(Ф)[х]-И(Н)-d- L или ТП-Х 15ОХП(Ф)[х]-И(Н)-10-L
Пример записи при заказе:
ТП-К 0502П-И-3-800 - термопреобразователь градуировки K (хромель-алюмель), бескорпусной, кабельный, с оболочкой из стали 12Х18Н10Т (05), модификации 02, с полимерным покрытием на основе полиэтилена (П), с изолированным (И) рабочим спаем, наружным диаметром (d) 3 мм, монтажной длины ( L ) 800 мм.
ТП-L 1505Ф[2]-И-10-400 - термопреобразователь градуировки L (хромель-копель), в металлическом чехле из стали 12Х18Н10Т (15), конструктивной модификации 05, с полимерным покрытием на основе фторопласта (Ф), с двумя [2] изолированными (И) рабочими спаями, диаметром (d) 10 мм, монтажной длины (L) 400 мм.
Без дополнительного указания термопреобразователи поставляются по 2 классу точности.
По требованию Заказчика возможно изготовление ТП с полимерным покрытием других конструктивных модификащий или по рабочим чертежам Заказчика.